| D-BEWERB | ||
| 1984 | Pretterebner Julius | BKA | 
| 1986 | Grimus Erich sen. | SPVP | 
| 1987 | Nijemcevic Aco | WUW | 
| 1988 | Resch
  Christian | PSK | 
| 1989 | Ziegler
  Rudolf | BBD | 
| 1990 | Resch
  Christian | PSK | 
| 1991 | Resch
  Christian | PSK | 
| 1992 | Kutsenits
  Harald | ARS | 
| 1993 | Seiz
  Theo | WUW | 
| 1994 | Paltl
  Gerhard | KÖST | 
| 1996 | Kocic Stefan | BBSV | 
| 1996 | Paltl
  Gerhard | KÖST | 
| 1997 | Föllerer
  Siegfried | WVB | 
| 1998 | Kellerberger
  Raimund | SVSM | 
| 1999 | Knittel
  Johannes | WVB | 
| 2000 | Hraba Karlheinz | BKA | 
| 2001 | Axarlis Hannelore | KSVUW | 
| 2002 | Pruscha Alfred | KÖST | 
| 2003 | Schober
  Viktor | FSF | 
| 2004 | Reitermayer Franz | PSK | 
| 2005 | Lorenz
  Harald | BKA | 
| 2006 | Stadler
  Hubert | KSV-WS | 
| 2007 | Wildauer
  Michael | KSVUW | 
| 2008 | Puchner
  Gerald | THEA | 
| 2009 | Hloben Radoslav | WILI | 
| 2010 | Bicher
  Martin | SKH | 
| 2011 | Korseska Gerald | BRZ | 
| 2012 | Queder
  Martin | WILI | 
| 2013 | Queder
  Martin | WILI | 
| 2014 | Grün
  Harald | FJB | 
| 2015 | Dorner
  Roland | LAAB | 
| 2016 | Gartner
  Klaus | FJB | 
| 2017 | Bauer
  Gerhard | KSV-HG
  I | 
| 2019 | Seremet Selcuk | KOM | 
| 2022 | Mayrhofer
  Raphael | SKH | 
| 2023 | Korak
  Ingo | SKH | 
| 2024 | Hovadek
  Ben | BTTC |